

![]() |
| Dimensions [mm] |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1000 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-24 | |||||
| 600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-23 | ||||||
| 800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-22 | ||||||
| 1200 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-21 | |||||
| 600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-20 | ||||||
| 800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-19 | ||||||
| 1500 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-18 | |||||
| 600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-17 | ||||||
| 800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-16 | ||||||
| SUPPLY INCLUDES |
|