Dimensions [mm] |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
1000 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-39 | |||||
600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-38 | ||||||
800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-37 | ||||||
1200 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-36 | |||||
600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-35 | ||||||
800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-34 | ||||||
1500 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-33 | |||||
600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-32 | ||||||
800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-31 |
SUPPLY INCLUDES |
|