Dimensions [mm] |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
1000 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-54 | |||||
600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-53 | ||||||
800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-52 | ||||||
1200 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-51 | |||||
600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-50 | ||||||
800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-49 | ||||||
1500 | 450 | 60 | 330 | 70 | 210 | 950-1-3-48 | |||||
600 | 60 | 480 | 70 | 330 | 950-1-3-47 | ||||||
800 | 55 | 690 | 70 | 360 | 950-1-3-46 |
SUPPLY INCLUDES |
|